2月1日,韶关项目主变顺利就位。
主变压器于2月1日到达现场,充气运输215吨。项目科学策划,合理安排,提前做好道路铺设,基础中心线测量核对等准备工作;吊装前,项目对主变安装人员进行了全面的技术交底,对施工流程、人员分工、施工关键点控制等进行具体部署。本次吊装采用四台纵向电动千斤顶及两台横向电动千斤顶相互配合,两道钢轨做移动支撑平稳输至基础上。通过对纵横方向的中心点进行找正微调,将主变压器油箱中心顺利就位于基础中心线上,误差控制在3mm范围内,运输及就位过程中防撞记录符合厂家技术标准。(李亮 罗武)
标题 | 日期 |
---|---|
关税调整背景下的电机行业影响与应对策略 | 2025-4-8 9:30:22 |
GB30253-2024新标准发布:永磁同步电动机行业迎来绿色革命 | 2025-3-27 16:34:43 |
?全球铜价逼近历史高位!美国"抢铜大战"或引发库存失衡危机 | 2025-3-14 13:23:25 |
东元电机深化绿色智造版图:携手臻鼎科技构建PCB产业低碳生态 | 2025-3-13 16:02:43 |
东元电机智能制造再获国家级认证:无锡基地通过CMMM二级评估,引领电机产业数字化转型 | 2025-3-13 16:02:36 |
东元电机五度入选标普全球永续年鉴 跻身全球Top 1%企业 | 2025-3-12 13:46:53 |
东元抢攻强韧电网商机 44亿得标台电工程 | 2023-11-5 23:22:05 |
东元永续驱动创新 减排迈大步 | 2023-11-5 23:21:52 |
请在右侧输入关键词,快速检索本站资料!